Ãðóïïà êîìïàíèé 'ÐÎÑÐÅÑÓÐÑ'

íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó

ïðàéñ-ëèñòû

àêêóìóëÿòîðû
ðåçèíîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ

ñõåìà ïðîåçäà
Êàê íàñ íàéòè



ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ

Ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñò â ôîðìàòå Exel (ZIP-àðõèâ)
Ïðàéñ-ëèñò â ôîðìàòå Exel (ZIP-àðõèâ)
ÎÑÒÀÒÊÈ ÍÀ 30.07.08
Òèï ïîäøèïíèêà Êîëè÷åñòâî Öåíà ñ ÍÄÑ, ðóá
ÀÍÕ3120 1 255,6
Í216 1 426
Í2316 1 766,8
Í2322 2 653,4
Í3038 6 153,4
Í3132 2 447,3
Í3134 2 3835,4
Í3140 6 3008,5
Í320 3 191,7
100 ÑÏÇ-4 8 11,7
1000026 7 28,4
1000084 ÑÕ 4 8,9
1000088 2RS 8 10,2
5-1000092 ÞÒ 24 6,7
6-1000092 8 17
1000094 ÑÕ 20 8,6
6-1000095 ÊÏÊ 182 9,2
1000097 455 7,2
2-1000097 1 14,9
1000098 549 8,8
1000099 176 4,7
1000801 Ë ÊÏÊ 15 14,2
1000802 6 42,1
1000802 Ë 1 120,3
1000805 23 22,5
6-1000805 1 25,5
1000814 Ê 5 80,8
6-1000814 ÂÏÇ-23 4 171,5
1000816 1 716,4
6-1000836 Ë 1 765,4
6-1000844 Ä 2 7009,7
1000901 ÊÍÐ 59 9,5
1000902 2 10,7
1000903 2RS 18 22
6-1000903 ÑÏÇ-4 50 24
6-1000905 ÑÏÇ-4 16 32,2
6-1000906 ÑÏÇ-4 1 29,1
1000907 ÊÍÐ 4 39,2
1000908 ÑÏÇ-4 10 62,6
6-1000909 23 84,8
6-1000911 ÑÏÇ-4 6 160
5-1000917 1 497
1000919 Ë 42 801,9
1000921 21 409
1000922 (61922) 136 402
6-1000922 1 340,4
1000932 7 1633
1000932 Ë 18 1638,3
6-1000934 1 61
1000948 Ë 1 6017
1002916 1 276,8
100704 2 37,5
1008 ÊÅ ÌÏÇ 2 105,1
1009 4 43
101 ÑÏÇ-4 121 14
102 KG 13 9,1
102206 Ì ÃÏÇ-10 14 94,1
102208 3 108,3
102209 580 43,7
102210 ÊÌ 6 161,3
102211 Ì ÑÏÇ-3 27 170,3
102212 ÊÌ 9 275,6
102304 Ì ÏÇ-10 8 96,8
102305 Ì ÑÏÇ-3 13 90,2
102306 Ì ÃÏÇ 4 193,7
102307 Ì ÃÏÇ 9 163,7
102308 Ì ÃÏÇ-10 14 338,5
102309 Ì ÃÏÇ-10 10 385,4
102310 Ì 21 375,7
102313 Ì ÃÏÇ-10 3 704
102316 Ì ÃÏÇ-10 1 520,6
102407 12 327,6
102409 Ì ÏÇ-10 10 384,3
102506 12 201
20-102605 ÊÌ 24 87,6
102712 ÂÏÇ-15 5 234,7
1027336 Ì 2 11431
103 15 12,2
1032924 186 288,5
104 20 12,5
104 ÑÏÇ-4 135 16,8
105 1 18
105 1897 17,9
105 À ÕÀÐÏ 12 20,5
106 ÃÏÇ-2 738 7,6
106 ÊÍÐ 44 17,7
6-106 ÑÏÇ-4 1 27,2
107 ÑÏÇ-4 16 47
6-107 ÑÏÇ-4 1 37,8
108 10 42,6
5-1080094 18 62,6
4-1080095 ÞÒ 8 28,5
1080900 25 36,1
108710 ÃÏÇ-2 8 73,3
108804 áð. 172 17,2
108804 ÊÇÓÏ 113 18
108903 ÊÏÊ 20 15,6
108905 57 19,3
109 1 43,6
109 ÃÏÇ-2 39 56,9
6-109 ÏÇ-23 5 53,7
110 ÊÍÐ 10 41,8
6-110 ÑÏÇ-4 20 55,7
111 ÂÏÇ-18 1 87
111 ÊÍÐ 3 66,2
111211 2 146,2
111316 1 362,1
11204 1622 40,1
8-11204 1222 41,3
11205 ÕÀÐÏ 74 138,4
11206 ÃÏÇ-2 10 132,4
11207 ÃÏÇ-2 1 154,8
11207 Ê ÕÀÐÏ 20 203,4
11208 ÕÀÐÏ 12 146,4
11210 ÊÍÐ 5 154
11210 ÕÀÐÏ 10 373
11211 ÃÏÇ-2 10 386,3
11211 ÕÀÐÏ 4 377,8
11215 50 261,5
11216 41 696
113 6 79,9
11305 29 89,2
11307 63 108,4
11308 ÕÀÐÏ 698 107,7
11310 Ê1 ÕÀÐÏ 1 240,7
11311 5 328,5
11312 9 495,8
11312 1 438,2
11313 27 531,9
11313 ÃÏÇ-2 4 964
11314 Å ÕÀÐÏ 7 877,3
11320 Ë 1 3369,5
113528 1 2485
113613 ÌÏÇ 63 1092,4
114 ÂÏÇ-18 1 105,2
114 ÃÏÇ-2 28 70,4
115 ÕÀÐÏ 35 144,4
11506 5 85,5
6-116 1 122,8
1160304 56 40,9
1160305 ÃÏÇ-2 50 50,3
11606 ÕÀÐÏ 8 143
11611 ÕÀÐÏ 7 507,8
117 ÏÇ-18 3 156,1
118 ÏÇ-18 10 329,9
118 ÑÏÇ-4 1 229,4
6-1180304 ÑÏÇ-4 41 44,2
6-1180305 ÑÏÇ-4 18 55,3
120 À ÏÇ-18 5 337
1200 ÃÏÇ-2 8 28,4
1201 ÀÏÏ 50 22,1
1202 ÃÏÇ-2 50 29,7
1203 1730 27,9
1204 KG 53 34,2
1204 ÃÏÇ-2 16 33,5
1205 343 41
1206 ÃÏÇ-2 110 58,5
1206 ÕÀÐÏ 13 74,4
1207 ÕÀÐÏ 39 66,2
1208 ÏÇ-2 21 98,7
1209 ÊÍÐ 2 80
1209 ÕÀÐÏ 31 85,1
121 2 162,5
1210 ÕÀÐÏ 9 154,8
1211 ÊÍÐ 1 132,4
1211 ÕÀÐÏ 18 152,6
6-12115 ÅÌ ÂÏÇ-15 10 338,8
6-12115 ÅÌ ÃÏÇ-10 1 385,1
1212 ÕÀÐÏ 44 201,7
1213 ÑRAFT 2 164,9
1214 4 156,4
1215 ÕÀÐÏ 1 239,5
1216 ÕÀÐÏ 10 381,4
1217 1 291,1
1217 1 293,9
1218 2 124
122 À ÑÏÇ-4 30 481,4
1220 Ë ÃÏÇ-1 8 518,9
12207 20 93,4
12208 ISK 8 102,7
1221 2 639
1221Ë 5 613,4
12210 ÊÌ ÃÏÇ 10 151,5
12211 ÊÌ ÃÏÇ-10 5 149,7
12212 ÊÌ 2 283,5
12213 ÊÌ ÃÏÇ-10 17 224,2
12218 ÃÏÇ 2 599
1224 1 881,2
122729 32 23,7
12302 Á1Ð 10 58,4
12307 ÊÌ ÏÇ-10 5 123,1
12308 Å ÇÀÏ 8 238,3
12308 Ë ÑÏÇ-3 1 253,7
12309 ÊÌ ÃÏÇ-10 18 240,3
12310 ÊÌ ÏÇ-10 15 357,4
12311 ÊÌ 4 580,9
12312 ÊÌ 2 670,9
12315 ÊÌ ÂÏÇ-15 1 548,1
12318 ÊÌ ÃÏÇ-10 2 962,7
12320 1 902,5
124 ÑÏÇ-4 9 523,2
12409 1 358,6
12410 4 421,2
12418 3 994
12609 20 535,7
12613 ÊÌ 5 1037,6
127509 ÀÊ ÑÏÇ-9 2 149,4
129316 ÌÏÇ 4 821,9
1301 45 56,8
1302 12 38,5
1303 82 62,1
1304 705 46,1
1305 17 91,1
1305 Ë 3 622,2
1306 ÕÀÐÏ 8 127,2
1307 ÕÀÐÏ 47 107,4
111308 11 128,8
1309 ÕÀÐÏ 13 212,7
1310 DPI 3 168,5
1310 ÕÀÐÏ 4 226,3
1311 ÕÀÐÏ 14 168,5
1311ÊÍÐ 6 206,6
1312 ÕÀÐÏ 1 352,9
1313 5 546,3
1314 ÕÀÐÏ 4 420,3
1315 ÕÀÐÏ 2 362,1
1316 ÌÏ 1 1221,4
1320 ÌÏ 1 2948,3
134 À ÂÏÇ-23 10 3080,7
6-134 À ÑÏÇ-4 3 1841,2
13514 Í (ZWZ) 2 1167,3
13518 Í 1 1718,2
Â0-136 Ë ÃÏÇ-1 1 2557,2
13634 1 15738,3
137205 25 70,3
140 3 1480,2
8-140 1 1136
144 1 3478,6
1500 ÃÏÇ-2 6 62,9
150208 14 67,2
1507 ÃÏÇ-2 9 105,1
1508 ÏÇ-2 18 111,7
1509 ÃÏÇ-2 20 111,1
1510 ÏÇ-2 5 198,1
1512 4 160,7
111513 (2213Ê) FAG 2 1704
1515 3 1988
1516 63 336,4
153528 2 2300,4
154901 Å ÌÏÇ 20 47
156704 ÂÏÇ-23 27 89,3
1580205 ÊÍÐ 128 58,5
1580205 ÑÏÇ-4 76 44,4
1580206 1 65,8
1580206 ÊÍÐ 73 54,5
1580206 ÑÏÇ-4 95 73,8
1580207 ÏÇ-4 146 93,4
1580209 ÊÍÐ 4 82,8
1580209 ÑÏÇ-4 95 113,2
1580211 ÕÀÐÏ 125 213,4
160202 2 14,7
6-160307 Ø2 2 79,6
160308 ÊÏÊ 2 98,2
1605 ÕÀÐÏ 16 97
76-160506 Ä 2 511,2
1606 ÕÀÐÏ 19 101,3
1607 ÊÍÐ 1 99,9
1607 ÕÀÐÏ 13 135,2
1608 ÃÏÇ-2 13 207,8
1609 33 228,2
160902 8 23,7
1610 5 345,4
1611 ÕÀÐÏ 15 501,8
1612 ÕÀÐÏ 9 663,8
1613 2 239,2
1616 Ë ÌÏ 5 1694
166805 55 166,2
1680204 ÑÏÇ-4 54 88,7
1680206 ÑÏÇ-4 6 133,9
1680206 ÕÀÐÏ 300 187,9
1680207 ÑÏÇ-4 77 172,1
1680207 ÕÀÐÏ 11 120,7
1680208 ÊÍÐ 10 119,4
1680208 ÑÏÇ-4 98 176,4
17 ÑÏÇ-4 19 10,2
170314 Ë ÑÏÇ-4 1 1034,8
75-170317 8 5561,7
76-170317 12 5493
170412 Ë ÏÇ-5 1 1062,5
1736826 3 1136
6-176128 Á 12 1507,3
176311 3 1651,3
2-17722 Ë 6 3550
178832 2 2115,8
2-17920 Ë 1 3297,3
18 ÊÏÊ 134 7,6
180018 ÊÍÐ 1 8,5
180028 CRAFT 67 14,1
180100 ÊÍÐ 124 8,8
180101 FUDA 36 9,3
180102 CRAFT 40 10,1
180103 ÃÏÇ-5 20 21,3
180104 CRAFT 2 17,2
6-180104 ÑÏÇ-4 17 28,7
180105 ÑÏÇ-4 36 25,9
6-180106 ÑÏÇ-4 51 44,2
180107 CRAFT 20 28,8
6-180107 ÑÏÇ-4 20 52,2
6-180108 ÑÏÇ-4 5 53,6
180109 ÊÍÐ 4 37
6-180109 ÑÏÇ-4 68 91,8
180110 ÑRAFT 16 52,6
6-180111 ÂÏÇ-23 1 195
180114 1 137,2
6-180115 ÂÏÇ-23 8 180,5
180200 ÊÍÐ 83 9,3
180200 ÑÏÇ-4 76 20,8
180201 ÊÏÊ 255 23,1
6-180201 ÑÏÇ-4 79 17,1
6-180202 ÑÏÇ-4 148 19,9
180203 CRAFT 186 15,4
180203 ÕÀÐÏ 303 19,3
180204 CRAFT 1 20,4
6-180205 ÑÏÇ-4 5 35,2
180206 CRAFT 61 32,1
6-180206 ÑÏÇ-4 7 47,7
180207 ÂÏÇ-18 2 75,9
6-180207 ÑÏÇ-4 56 68,4
180208 ÕÀÐÏ 1 70,1
6-180208 ÑÏÇ-4 120 79,9
180209 ÏÇ-18 11 88,7
180210 ÀÏÏ 83 81,8
180210 ÑÏÇ-4 30 120,3
180212 1 149,9
180212 ÊÍÐ 1 106,7
6-180212 âïç-23 3 207
6-180212 ÑÏÇ-4 70 149,3
180213 ÊÍÐ 28 156,2
180215 ÊÍÐ 4 218,5
6-180216 ÂÏÇ-23 6 398,6
180301 ÊÍÐ 54 13,9
180302 ÑÏÇ-4 23 23,4
180303 ÂÏÇ-18 36 35,7
180304 CRAFT 1834 25,5
180304 ÑÏÇ-4 5 70,3
180305 ÊÍÐ 2 42,8
180305 ÏÇ-2 84 60,7
180306 ÃÏÇ-2 1 71
180306 ÂÏÇ-18 178 67,4
180307 ÂÏÇ-18 60 90,4
180307 ÏÇ-2 2 75,4
6-180307 ÑÏÇ-4 52 100,4
180308 20 117,9
180308 CRAFT 30 91,7
6-180308 ÏÇ-20 3 135,7
180309 ÑÏÇ-4 21 141,7
6-180309 ÊÏÊ 37 177,8
180310 7 182,5
180310 ÀÊ2Ñ17 ÊÏÊ 1 225
6-180310 ÑÏÇ-4 8 182,5
6-180311 ÑÏÇ-4 48 292,1
180312 ÑÏÇ-4 21 324,2
6-180312 ÑÏÇ-4 2 350,2
180313 Ñ17 9 457,3
6-180313 ÑÏÇ-4 10 435,8
6-180314 ÑÏÇ-4 12 552,8
180315 KG 60 419,6
6-180315 ÑÏÇ-4 1 505,4
6-180317 ÑÏÇ-4 1 866,7
180500 23 23
180501 113 22,9
180502 4 25,3
180502 ISK 140 16,8
180503 ÀÏÏ 247 31,3
180503 ÑÏÇ-4 2796 44,7
6-180504 ÑÏÇ-4 26 37,4
6-180505 ÂÏÇ-23 1 49,9
180507 ÑRAFT 7 65,3
6-180508 ÑÏÇ-4 52 89,1
180512 3 243,4
6-180602 Ñ17 49 41,4
6-180603 ÀÊÑ17 ÊÏÊ 25 43,1
6-180603 ÏÇ-4 24 44,1
180604 CÕ 4 34,3
6-180604 ÑÏÇ-4 2 85,8
180606 ÂÏÇ-18 31 168
180606 ÊÍÐ 8 72,3
6-180606 Ñ17 10 151,2
6-180606 ÑÏÇ-4 2 106,4
180607 ÂÏÇ-18 13 102,2
180607 ÊÍÐ 9 102,2
180608 ÂÏÇ-18 1 175,7
6-180608 ÑÏÇ-4 48 164,1
180609 ÏÇ-18 30 253,6
6-180609 ÑÏÇ-4 10 280,2
180610 ÊÍÐ 5 211,8
180610 ÏÇ-8 3 238,3
6-180610 ÑÏÇ-4 10 421,2
180706 ÀÊÑ17 ÊÏÊ 10 129,2
180707 ÕÀÐÏ 11 137
18208 6 364,6
18220 ÃÏÇ-2 2 1323,7
18224 ÃÏÇ-1 3 1976,7
6-200 ÑÏÇ-4 170 16,9
2000087 83 10,8
20070/38 8 168,8
6-2007104 ÂÏÇ-15 14 62,3
2007105 12 66,2
2007106 ÑÏÇ-9 62 74,6
2007108 LSA 17 64,4
6-2007108 À ÑÏÇ-9 22 82,7
2007109 ÑÏÇ-9 1 184,5
6-2007111 À 3 347,8
2007112 1 213,8
6-2007112 1 223,3
2007116 À ÂÏÇ-15 2 300,9
6-2007117 À ÂÏÇ-15 4 423
2007120 3 556
2007121 1 1872,9
2007122 À ÑÏÇ-9 2 751,6
2007122 ËÏÇ 2 740,8
4-2007128 3 2781,9
2007132 1 2262,9
4-2007132 9 3550
2007144 2 4260
5-2007148 26 5753,5
2007405 21 86,2
2007807 12 156,2
2007928 ÑÏÇ-9 2 1400,7
2007938 ÐÆ 2 2360,7
2007938 ÑÏÇ-9 34 1617,7
201 ÊÍÐ 6 8,6
6-201 ÑÏÇ-4 39 16,4
202 3 12,5
202 ÊÍÐ 4 9,2
6-202 ÑÏÇ-4 117 17,4
203 ÕÀÐÏ 385 20,7
203 ÊÏÊ 1 15,8
6-203 ÊÏÊ 458 20,5
204 FUDA 7 15,2
204 ÏÇ-18 9 20
6-204 ÑÏÇ-4 73 22,5
205 ÃÏÇ-2 103 26,7
6-205 ÑÏÇ-4 116 24,1
6-206 ÑÏÇ-4 86 34,2
207 HRB 1 37,3
207 ÂÏÇ-18 2 46,9
25-207 Á 1 72,2
6-207 ÑÏÇ-4 5 48,4
20703 ÊÏÊ 159 20,1
6-20703 11 14,2
208 ÊÏÊ 31 64,9
208 ÏÇ-18 133 66,4
208 ÕÀÐÏ 1 63,3
6-208 À ÑÏÇ-4 195 71,7
20803 ÀÊÓ ÊÏÊ 33 30,3
5-209 1 59
6-209 ÑÏÇ-4 53 84,5
2097136 1 8664,8
2097148 6 29394
2097156 7 33370
2097738 4 11360
2097930 ïç-9 1 3550
2097952 1 9024,1
6-210 ÑÏÇ-4 199 91,1
YET 210 Q3W2F(SKF) 4 2556
2110 Ë1 ÇÀÏ 2 711,9
6-212 ÑÏÇ-4 186 128,9
213 À ÂÏÇ-18 8 156,4
5-213 1 127,6
6-213 ÑÏÇ-4 15 161,5
214 ÌÏ 1 163,2
5-214 6 173,8
215 À 1 122,1
216 9 242,8
6-216 ÑÏÇ-4 25 289,2
217 À ÑÏÇ-4 8 311,2
217 ÕÀÐÏ 2 354,8
218 À ÕÀÐÏ 2 417,8
2180120 ÀÅ ÕÀÐÏ 7 404,4
219 9 135,4
6-220 ÑÏÇ-4 3 656,5
2204 Ë 1 36,1
2205 Ë (N205ÅÌ) 17 129,4
2206 ÊÌ ÃÏÇ 22 75
2206 ÊÍÐ 27 59,2
2207 ÊÌ ÃÏÇ-10 5 151,4
2208 ÊÌ ÃÏÇ-10 8 120
2211 8 89,7
NU2211 TQ15 4 1718,1
2212 3 247,3
2214 ÑÕ 4 206,7
2215 ÊÌ ÃÏÇ-10 4 385,1
2217 ÊÌ ÃÏÇ 4 642
NU 2217 ECP SKF 1 3408
2218 ÊÌ ÏÇ-10 5 972,3
222 ÑÏÇ-4 2 869
2220 ÊÌ ÃÏÇ-10 5 1323,7
2222 ÊÌ ÑÏÇ-3 4 1031,3
22314 1 2272
224 ÊÌ 13 640,1
6-224 ÑÏÇ-4 1 762,7
226 ÀÊ ÑÏÇ-4 6 634,6
226707 81 30,6
226906 2 50
6-228 ÑÏÇ-4 2 1832,2
23 15 3,6
230 ÃÏÇ-5 1 2166,5
2305 Å 4 84,8
2306 ÊÌ ÃÏÇ-10 10 220,2
2307 ÊÌ ÃÏÇ-10 26 191,1
2308 ÑÏÇ-3 4 204,3
2309 ÊÌ ÃÏÇ-10 7 487,6
2312 ÊÌ ÃÏÇ-10 1 177,8
2313 ÊÌ ÃÏÇ 5 525,3
2313 ÊÌ ÃÏÇ-10 1 509,9
2314 ÊÌ ÏÇ-10 16 617,4
2315 ÊÌ ÂÏÇ-15 13 541
2317 Ë ÊÍÐ 1 1050,6
2318 ÊÌ ÃÏÇ 6 1083
2318 ÊÌ ÑÏÇ-3 7 746,9
2318 Ì 3 722
2319 ÊÌ ÑÏÇ-3 5 911
232 ÊÍÐ 2 1492,2
2320 ÊÌ ÏÇ-10 6 1552,8
2322 ÊÌ 1 1829,9
23230 6 14200
2324 Ì ÑÏÇ-3 2 3189,2
232614 481 698,1
30-232726 Ë 9 1514,7
30-23306 Å ÌÏÇ 20 197,4
234 ÃÏÇ-1 4 1985,6
236 4 2414
4-236204 Å 1 191,7
5-236204 Å 8 144,4
5-236205 Ë 3 180,5
4-236207 Ê 11 481,4
4-236210 Å 14 667,8
5-236214 49 673,2
24 369 6,7
2416 ÑÏÇ-3 22 1407,7
4-246109 Å 2 816,5
4-246216 2 2997,6
NKIS 25 5 942,4
6-256705 Å1Ñ9 6 186,5
256706 ÀÏÏ 5 161,8
256706 ÑËÎÂ. 7 175,2
6-256805 4 117,9
6-256907 ÀÏÏ 7 161,6
256908 ÔÐ 25 246,7
6-26 70 6,9
260703 ÊÓ ÌÏ 16 95
260805 À 177 137,5
2612 ÊÌ 5 595,7
6-2612934 6 3834
2614 ÊÌ 4 361
2615 ÊÍÐ 1 754,5
2616 4 681,6
26204 6 18,1
264706 Å (ÌÏ) 15 92,4
264908 15 42,6
27 2 4,9
270213 28 106,5
27307 ÑÏÇ-9 14 178,2
27308 3 150,4
27308 ÀÊÓ ËÏÇ 30 195
6-27310 ÍÀ ÑÏÇ-9 1 380,6
27311 14 206,6
27312 ÑÏÇ-9 3 485
27313 ÑÏÇ-9 7 374,5
27317 1 568
27606 3 119,1
6-27606 ÂÏÇ-15 16 113,5
6-27607 À 4 186,5
6-27613 ÂÏÇ-15 5 866,4
6-27616 À ÑÏÇ-9 4 2486,2
27705 21 48,5
27706 50 52
27709 Ê1Ó ÑÏÇ-9 34 159,4
6Ó-27714 À 6 2286,4
29 7 8,8
292205 2 44,7
292207 2 162,9
292208 ÊÍÐ 2 99,9
292211 124 80,5
6-292212 103 135,8
292213 ÊÌ ÂÏÇ-15 5 149
292306 145 68
292308 88 185,4
6-292309 Ë 2 543,2
292316Ë 1 249,9
294906 68 49,2
29908 ÊÍÐ 8 142,9
2ØÑ20 1 96,3
300 ÏÇ-5 2 12,6
3003126 22 3537,4
3003140 2 6674
3003144 9 3271,4
3003152 1 6354,2
3003180 ÀÌÍ 2 53071,3
3003196 2 63800,6
3003220 Í ÌÏÇ 4 2667,4
3003722 1 5393,2
3003756 1 11360
301 12 21,3
301 Å 513 18,4
5-301 1 28,4
6-301 Å 1284 19,5
3013148 3 13747,5
302 18 14,2
303 9 36
303 2 19,3
6-303 ÑÏÇ-4 1 24,3
304 ÑÏÇ-4 1 33,9
6-304 ÑÏÇ-4 211 40,3
305 Á 1 142
305 ÃÏÇ-2 239 40,4
305 Þ 162 603
6-305 ÑÏÇ-4 12 39,7
3053126 1 3067,2
3053126 ÍË 4 3067,2
3053138 ÍË 1 6390
3056204 7 96,2
3056205 ÊÍÐ 35 93,8
3056206 ÃÏÇ-2 3 107,5
3056206 Å ÊÍÐ 13 90,3
3056207 ÊÍÐ 5 232,6
3056207 ÊÏÊ 5 320,1
3056209 2 204,3
3056211 Ë 2 253,5
3056305 8 215,2
3056308 2 249,9
3056319 Ë 4 2683,8
306 ÏÇ-2 1 49,6
6-306 ÑÏÇ-4 77 53,1
307 ÏÇ-8 3 82,3
307 Á 5 1086,3
6-307 ÑÏÇ-4 94 94,7
Q-307 32 2130
6-308 ÑÏÇ-4 3 99,8
6-308 ÊÏÊ 42 101,3
3086309 10 323,7
3086313 ÌÏ 1 1564,4
3086322 Ë 1 5367,6
309 ÊÏÊ 2 168,2
309 ÑÏÇ-4 138 170,6
6-310 À ÑÏÇ-4 40 212,6
311 26 243,1
6-311 ÑÏÇ-4 13 196
6-311 Ë 1 422,8
3113124 1 722
3113126 5 3621
3113148 2 5935,8
3113236 6 8179,2
6-312 ÑÏÇ-4 43 295,1
6-313 ÑÏÇ-4 55 369,1
314 ÑÏÇ-4 35 440
6314 ZZ 1 1420
6-314 ÑÏÇ-4 1 381,2
315 ÏÇ-18 6 432,3
316 ÂÏÇ-18 17 728,8
317 À ÕÀÐÏ 14 585,3
318 ÊÍÐ 4 529,5
318 ÏÇ-18 8 583,3
76-3180206 1 300,8
3182105 Ë 2 173,3
5-3182105 Ë 1 198,6
4-3182106 2 766,8
4-3182109 1 1072,9
2-3182111 Ë 134 980,8
3182111 18 317,6
4-3182111 169 1056,2
5-3182111 15 426
2-3182113 Ë 100 1065
4-3182113 8 710
5-3182115 4 555,3
3182116 1 408,3
4-3182118 1 994
4-3182119 1 4344,2
3182120 Ë ÊÍÐ 2 1010,9
6-3182120 Å ÃÏÇ-10 2 3501,9
3182122 3 994
5-3182122 8 1214,1
6-3182122 3 994
3182124 1 1065
3182124 1 1278
2-3182126 1 1917
4-3182126 13 1704
5-3182126 2 852
3182130 3 2300,6
3182156 8 6049,2
319 2 721,4
6319 SKF 1 6751
320 4 764,8
32109 Á1Ò2 1 284
5-32114 2 462,3
322 ÑÏÇ-4 6 1636,6
32205 Å ÏÇ-10 20 163,4
32206 ÀÊÌ 1 231
32207 ÊÌ ÏÇ-10 16 167,3
32207 10 136
32211 8 182,6
32212 24 210,6
32213 ÊÌ ÏÇ-15 1 389,9
32215 6 315,5
32216 ÃÏÇ-10 1 491,9
32216 ÀÏÏ 9 326,1
32218 5 502,1
32219 34 568
6-32220 Ä 1 1001,7
6-322209 Å 14 220,3
20-322220 Ê3Ì 1 1314,7
3222319 4 2555,3
32226 Ì ÏÇ-1 4 2224,9
32306 3 142
32308 ÊÌ ÃÏÇ-10 1 228,6
32309 31 85,3
30-32310 ÀË1 1 1631,1
32310 Ê2Ì 25 404,2
32310 ÊÍÐ 3 291,2
32311 ÊÌ ÃÏÇ-10 4 475,3
32311 Ì1 ÊÍÐ 1 265,9
32312 ÊÌ 1 426
32313 Ë ÑÏÇ-3 5 698
20-32314 Ì1 ÃÏÇ-10 6 3389,6
32314 ÊÌ ÏÇ-10 24 516,3
32315 Ê1Ì 3 698
32316 Ë ÊÍÐ 1 869
76-32316 Ë1 1 2045,8
32317 Ì ÑÏÇ 4 1400,7
32318 ÊÌ ÂÏÇ-15 1 931,7
20-32340 Ë 3 8229,5
324 ÑÏÇ-4 2 2568
32407 23 210,5
32410 52 317
32413 Ì 6 1000,7
32414 1 786
32417 Ì ÑÏÇ-4 1 454,1
Í0-32426 Ì 1 7336,7
ÍÎ- 32426 Ì 44 8672,7
5-32508 Ä1 2 718,9
32510 6 458,8
ÍÎ-32520åì 2 1278
32524 ËÌ 6 2840
32538 1 8236
6-326 ÂÏÇ-23 4 3124
70-32605 ÊÌ 273 156,4
70-32605 ÊÌ ÃÏÇ-10 9 137,1
32607 Ë 4 361
32613 8 1008,2
32613 Ë 8 905,3
32617 ËÌ 2 2743,7
326704 (ÌÏ) 10 22,5
6-3286208 Ä 7 449,9
6-330902 3 62,1
BT1B 332987/CL7CVQ060 1 541,5
34 15 3,9
348702 47 142
35 ÑÏÇ-4 10 13,7
53506 SKF 10 414,6
3508 ÑÏÇ-9 2 537,3
3508 êíð 7 659
3509 Í 1 795,2
3509 ÑÏÇ-9 1 571,6
553510 20 1081
3511 Í ÑÏÇ-9 4 577,6
3512 ÀÍ 12 696,5
113513 3 1022,4
3513 ÑÏÇ-9 5 813,5
3514 Í ÌÏÇ 3 919,4
3515 Ë 1 688,7
3515 Í ÑÏÇ-9 4 834,5
3515ÀÌÍ 14 589,7
153516 21 546,7
53516 ÍÊ ÌÏÇ 6 801,1
3517 Í ÌÏÇ 1 977,3
53517 9 691,1
153518 2 1278
53518 Å (Áðàê) 1 658,8
53518 Í ÌÏÇ 1 825,3
3519 1 962,7
53519 Í 10 1278
153520 6 997,6
53520 Í ÌÏÇ 1 1059
3522 ÑÏÇ-9 1 1444,1
353522 3 2556
53522 Í ÌÏÇ 9 1247,1
153524 6 1621,2
3526 Í ÑÏÇ-9 3 2317,4
53528 2 1951,1
3530 ÑÏÇ-9 5 3315,3
3532 ÀÌÍÊ 2 4764,8
3534 ÀÌÍ 2 4681,2
353520 ÌÏÇ 2 2378,2
3538 ÍÊ 1 6137,3
3552 3 13632
3553205 ÌÏÇ 5 529,8
35914 19 259,1
360710 ÃÏÇ-2 5 66,6
3608 ÃÏÇ-6 4 547,6
53608 Í ÌÏÇ 5 599,8
30-53609 KG 1 355
3609 Í ÑÏÇ-9 4 746,4
153610 5 648,8
3610 ÊÏÊ 12 690,2
53610 Í ÌÏÇ 9 558,3
4-36103 1 192,5
4-36106 ÑÏÇ 6 235,5
4-36107Å 3 238,9
3611 Í ÌÏÇ 3 765,1
53611 Í ÌÏÇ 18 643,1
3612 ÊÍÐ 1 659,4
3612114 3 1207
3612122 2 1327,7
3612132 2 1499,5
113614 1 1160,1
3614 ÑÏÇ-9 1 1386,7
3614 ÊÍÐ 2 901,7
53614 Å 1 888,1
53614 Í 4 793
153615 11 1933,4
3615 Í ÌÏÇ 1 1289,4
53615 Í 1 1055,4
153616 1 1508,8
353616 3 1671
3616 ÊÍÐ 5 1155,3
53616 Í 30 1261,9
3617 52 1223,6
153618 1 1917
3618 ÀÌÍ ÌÏÇ 1 2147,2
53618 Í 1 2174
53620 Í ÌÏÇ 6 2103,5
2-36202 12 174,5
4-36204 Å5 1 185,2
6-36205 Å5 1 160
5-36206 Å 2 106,8
6-36207 Å ÑÏÇ-4 4 214,9
36208 ÀÅ1 ÊÏÊ 8 137,8
36208 Ë 1 192,5
6-36208 Å5 ÑÏÇ-3 3 251,5
